導(dǎo) 讀
山東省市場監(jiān)管局組織開展了“水質(zhì)檢驗(yàn)、水果中農(nóng)藥殘留檢驗(yàn)、不銹鋼化學(xué)成分檢驗(yàn)、茶葉中農(nóng)藥殘留檢驗(yàn)、食品中糖精鈉檢驗(yàn)、紡織品中禁用偶氮染料檢驗(yàn)、車用汽油和車用柴油檢驗(yàn)”等7類檢測項(xiàng)目的能力驗(yàn)證工作。近日,山東省市場監(jiān)管局發(fā)布2019年資質(zhì)認(rèn)定檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證結(jié)果(一次能力驗(yàn)證)。
一、基本情況
(一)水質(zhì)檢驗(yàn)。實(shí)際參加681家,其中:必須參加675家,自愿參加7家,未參加1家。實(shí)際參加的681家機(jī)構(gòu),數(shù)據(jù)為滿意620家、可疑39家、不滿意22家。
(二)水果中農(nóng)藥殘留檢驗(yàn)。實(shí)際參加檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)224家,其中:必須參加236 家,自愿參加1家,未參加13家。實(shí)際參加的224家機(jī)構(gòu),數(shù)據(jù)為滿意179家、可疑16家、不滿意29家。
(三)不銹鋼化學(xué)成分檢驗(yàn)。實(shí)際參加61家,其中:必須參加69家,自愿參加2家,未參加10家。實(shí)際參加的61家機(jī)構(gòu),數(shù)據(jù)為滿意32家、可疑4家、不滿意25家。
(四)茶葉中農(nóng)藥殘留檢驗(yàn)。實(shí)際參加148家,其中必須參加145家,自愿參加4家,未參加1家。實(shí)際參加的148家機(jī)構(gòu),其中:滿意134家、可疑9家、不滿意5家。
(五)食品中糖精鈉檢驗(yàn)。實(shí)際參加237家,其中:必須參加237家,自愿參加1家,未參加1家。實(shí)際參加的237家機(jī)構(gòu),數(shù)據(jù)為滿意191家、可疑11家、不滿意35家。
(六)紡織品中禁用偶氮染料檢驗(yàn)。實(shí)際參加30家,其中:必須參加33家,自愿參加0家,未參加3家。實(shí)際參加的30家機(jī)構(gòu),數(shù)據(jù)為滿意29家、可疑0家、不滿意1家。
(七)車用汽油和車用柴油檢驗(yàn)。實(shí)際參加55家,其中:必須參加56家,自愿參加0家,未參加1家。實(shí)際參加的55家機(jī)構(gòu),數(shù)據(jù)為滿意21家、可疑13家、不滿意21家。
二、處理及整改意見
(一)數(shù)據(jù)為滿意的機(jī)構(gòu)。萊蕪市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所有限公司等1206家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)為滿意的,希望上述單位繼續(xù)保持,并進(jìn)一步提高檢驗(yàn)技術(shù)能力。山東豌豆檢測服務(wù)有限公司等14家自愿參加的機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)為滿意的,在資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審時,相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目可免于現(xiàn)場考核。
(二)數(shù)據(jù)存在可疑和不滿意的機(jī)構(gòu)。山東環(huán)安檢測科技有限公司等92家機(jī)構(gòu)、山東科源檢測技術(shù)有限公司等138家機(jī)構(gòu),數(shù)據(jù)存在可疑和不滿意的(日照市建設(shè)工程質(zhì)量檢測站等1家自愿參加單位除外)。希望上述單位認(rèn)真進(jìn)行自我核查,找出偏離原因,采取有效的糾正措施,提高檢驗(yàn)技術(shù)水平,并于2019年9月30日之前將分析/整改報(bào)告(整改報(bào)告應(yīng)包括實(shí)施的糾正措施和實(shí)施糾正措施的相關(guān)證據(jù))報(bào)至相關(guān)市局認(rèn)證認(rèn)可主管部門。同時,上述單位應(yīng)再次參加二次能力驗(yàn)證。
(三)未按要求參加能力驗(yàn)證的機(jī)構(gòu)。青島盛慶源環(huán)境檢測有限公司等30家機(jī)構(gòu)未按要求參加能力驗(yàn)證的,經(jīng)研究決定責(zé)令上述機(jī)構(gòu)自本通知下發(fā)之日起1個月內(nèi)進(jìn)行改正。相關(guān)市局要督促上述機(jī)構(gòu)進(jìn)行改正,并審核有關(guān)改正情況,按規(guī)定組織其再次參加二次能力驗(yàn)證。如逾期未改正、仍不參加能力驗(yàn)證的,將依法作出處理。
(四)積極組織開展二次能力驗(yàn)證。請各技術(shù)實(shí)施單位將本專業(yè)的《技術(shù)分析報(bào)告》反饋相關(guān)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)。同時,按照一次能力驗(yàn)證結(jié)果,盡快組織數(shù)據(jù)為“可疑的機(jī)構(gòu)、不滿意的機(jī)構(gòu)、未參加的機(jī)構(gòu)”開展二次能力驗(yàn)證(自愿參加單位除外)。請于2019年10月10日前完成第二次能力驗(yàn)證,統(tǒng)計(jì)有關(guān)數(shù)據(jù),編寫能力驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告,于2019年10月25日前報(bào)送省市場監(jiān)管局認(rèn)證認(rèn)可處。
(五)做好協(xié)調(diào)配合及后處理工作。各市市場監(jiān)管局要切實(shí)做好能力驗(yàn)證的協(xié)調(diào)工作,督促轄區(qū)內(nèi)各相關(guān)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)按規(guī)定及時參加能力驗(yàn)證,并做好后處理的跟進(jìn)和落實(shí)工作。
附:能力驗(yàn)證結(jié)果為不滿意的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名單
2019年水質(zhì)檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證結(jié)果為不滿意的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名單
序號 | 代碼 | 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名稱 | 離群項(xiàng)目與可疑項(xiàng)目 | 滿意項(xiàng)目 |
1 | 48 | 山東科源檢測技術(shù)有限公司 | 鎘、鉛 | / |
2 | 51 | 平度市環(huán)境監(jiān)測站 | 鎘 | 鉛 |
3 | 79 | 山東奧斯瑞特檢驗(yàn)檢測有限公司 | 鎘、鉛 | / |
4 | 88 | 煙臺市清潔能源檢測中心 | 鉛 | 鎘 |
5 | 140 | 青島市城陽區(qū)檢驗(yàn)檢測中心 | 鎘 | 鉛 |
6 | 155 | 山東龍信監(jiān)測科技有限公司 | 鉛 | 鎘 |
7 | 182 | 龍口市環(huán)境監(jiān)測站 | 鉛 | 鎘 |
8 | 211 | 泰安市岱岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 鉛 | 鎘 |
9 | 319 | 青島益眾檢測有限公司 | 鎘 | 鉛 |
10 | 359 | 日照市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 鎘、鉛 | / |
11 | 370 | 山東省菏澤生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 鉛 | 鎘 |
12 | 410 | 海陽市檢驗(yàn)檢測中心 | 鎘 | 鉛 |
13 | 487 | 煙臺市海洋環(huán)境監(jiān)測預(yù)報(bào)中心 | 鉛 | 鎘 |
14 | 489 | 山東省魯環(huán)生態(tài)環(huán)境檢測評估中心 | 鉛 | 鎘 |
15 | 510 | 日照科匯食品檢測有限公司 | 鎘 | 鉛 |
16 | 517 | 臨沂和邦環(huán)境檢測有限公司 | 鎘 | 鉛 |
17 | 577 | 山東圓衡檢測科技有限公司 | 鎘 | 鉛 |
18 | 627 | 濟(jì)南市歷下區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 鉛 | 鎘 |
19 | 632 | 東明縣環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站 | 鉛 | 鎘 |
20 | 664 | 夏津縣檢驗(yàn)檢測中心 | 鉛 | / |
21 | 673 | 棲霞市檢驗(yàn)檢測中心 | 鎘、鉛 | / |
22 | 674 | 東明縣檢驗(yàn)檢測中心 | 鉛 | 鎘 |
2019年水果中農(nóng)藥殘留檢測能力驗(yàn)證結(jié)果為不滿意值檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名單
序號 | 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名稱 | 不滿意項(xiàng)目 | 可疑項(xiàng)目 | 滿意項(xiàng)目 |
1 | 煙臺市疾病預(yù)防控制中心 | 溴氰菊酯 | / | 毒死蜱 |
2 | 威海德生技術(shù)檢測有限公司(和興路) | 吡蟲啉 | / | 毒死蜱、溴氰菊酯 |
3 | 巨野縣檢驗(yàn)檢測中心 | 溴氰菊酯 | / | 毒死蜱 |
4 | 微山縣檢驗(yàn)檢測中心 | 吡蟲啉 | / | 毒死蜱、溴氰菊酯 |
5 | 冠縣農(nóng)業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | 溴氰菊酯 | / | 毒死蜱 |
6 | 青島皓宸環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測有限公司 | 溴氰菊酯 | 吡蟲啉 | 毒死蜱 |
7 | 高唐縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | 毒死蜱 | / | 溴氰菊酯 |
8 | 山東公信安全科技有限公司 | 毒死蜱、溴氰菊酯 | / | / |
9 | 青島市疾病預(yù)防控制中心 | 溴氰菊酯 | / | 毒死蜱、吡蟲啉 |
10 | 日照市疾病預(yù)防控制中心 | 毒死蜱 | / | 溴氰菊酯 |
11 | 鄒平市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)站(鄒平市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和農(nóng)田環(huán)境監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心) | 溴氰菊酯 | 毒死蜱 | 吡蟲啉 |
12 | 淄博市博山區(qū)檢驗(yàn)檢測中心 | 溴氰菊酯 | / | 毒死蜱 |
13 | 日照市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 吡蟲啉、毒死蜱 | / | 溴氰菊酯 |
14 | 乳山市檢驗(yàn)檢測中心 | 溴氰菊酯 | / | 吡蟲啉、毒死蜱 |
15 | 煙臺嘉源檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 吡蟲啉 | / | / |
16 | 莒縣檢驗(yàn)檢測中心 | 毒死蜱 | / | 溴氰菊酯、吡蟲啉 |
17 | 山東諾正檢測有限公司 | 吡蟲啉 | / | 毒死蜱、溴氰菊酯 |
18 | 山東元正檢測技術(shù)有限公司 | 溴氰菊酯 | / | 毒死蜱、吡蟲啉 |
19 | 利津縣檢驗(yàn)檢測中心 | 吡蟲啉 | / | 毒死蜱、溴氰菊酯 |
20 | 東阿縣檢驗(yàn)檢測中心 | 溴氰菊酯 | / | / |
21 | 蒙陰縣檢驗(yàn)檢測中心 | 毒死蜱 | / | 溴氰菊酯 |
22 | 郯城縣檢驗(yàn)檢測中心 ☆ | 毒死蜱、吡蟲啉、溴氰菊酯 | / | / |
23 | 山東中科新銳檢測檢驗(yàn)有限公司 ☆ | 毒死蜱、吡蟲啉、溴氰菊酯 | / | / |
24 | 山東正恒檢測技術(shù)有限公司 ☆ | 毒死蜱、吡蟲啉、溴氰菊酯 | / | / |
25 | 山東圣和振諾檢測服務(wù)有限公司 ☆ | 毒死蜱、吡蟲啉、溴氰菊酯 | / | / |
26 | 山東安特檢測有限公司 ☆ | 毒死蜱、溴氰菊酯 | / | / |
27 | 日照健安檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 ☆ | 毒死蜱、吡蟲啉、溴氰菊酯 | / | / |
28 | 青島中旭檢測檢驗(yàn)有限公司 ☆ | 毒死蜱、吡蟲啉、溴氰菊酯 | / | / |
29 | 東營市疾病預(yù)防控制中心 ☆ | 毒死蜱、溴氰菊酯 | / | / |
2019年不銹鋼中化學(xué)成分分析能力驗(yàn)證結(jié)果存在離群值的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名單
序號 | 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)代碼 | 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名稱 | 離群項(xiàng)目與 可疑項(xiàng)目 | 滿意項(xiàng)目 |
1 | 5 | 山東匯科工程檢測有限公司 | Mn | C、Si、P、 S、Cr、Ni |
2 | 6 | 青島斯坦德檢測股份有限公司 | Si、P | C、Mn、S、Cr、Ni |
3 | 10※ | 日照市建設(shè)工程質(zhì)量檢測站 | Mn、P | / |
4 | 12 | 青島神州檢測工程有限公司 | P | C、Si、Mn、 S、Cr、Ni |
5 | 14 | 煙臺東星計(jì)量理化檢測有限公司 | C | Si、Mn、P S、Cr、Ni |
6 | 16 | 聊城市興華檢測技術(shù)有限公司 | Si、Mn、P、S | C、Cr、Ni |
7 | 17 | 煙臺市萊山區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測站 | S | C、Si、Mn、 P、Cr、Ni |
8 | 18 | 淄博市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | Mn、P、S | C、Si、Cr、Ni |
9 | 19 | 泰安市金測檢測有限公司 | C、P、S | Si、Mn、Cr、Ni |
10 | 20 | 山東遠(yuǎn)大檢驗(yàn)檢測有限公司 | C | Si、Mn、P S、Cr、Ni |
11 | 22 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | S、Ni | C、Si、Mn、 P、Cr |
12 | 25 | 聊城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | P | C、Si、Mn、 S、Cr、Ni |
13 | 27 | 山東諾頓檢驗(yàn)檢測有限公司 | Mn | C、Si、P、 S、Cr、Ni |
14 | 28 | 青島市黃島區(qū)檢驗(yàn)檢測中心 | Si、Mn、S、Cr、Ni | C、P |
15 | 29 | 山東業(yè)翔檢測有限公司 | P | C、Si、Mn、 S、Cr、Ni |
16 | 33 | 臨朐縣檢驗(yàn)檢測中心 | Si、S、Cr | C、Mn、P、Ni |
17 | 34 | 蓬萊市檢驗(yàn)檢測中心 | Si、Mn、P、Cr、Ni | C、S |
18 | 37 | 山東雁翔機(jī)電工程有限公司 | P | C、Si、Mn、 S、Cr、Ni |
19 | 40 | 青島建國工程檢測有限公司 | Si、Mn | C、P、S |
20 | 43 | 青島蘇試海測檢測技術(shù)有限公司 | Cr | C、Si、Mn、 P、S、Ni |
21 | 47 | 煙臺市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | Mn | C、Si、P、 S、Cr、Ni |
22 | 49 | 山東品冠檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | Mn、P | C、Si、S、Cr、Ni |
23 | 53 | 山東省分析測試中心 | Si | C、Mn、P、S、Cr、Ni |
24 | 54 | 陽信縣綜合檢驗(yàn)檢測中心 | S、Ni | C、Si、Mn、P、Cr |
25 | 56 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)棗莊有限公司 | Si、Mn、P、Cr | C、S |
2019年茶葉中農(nóng)藥殘留檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證結(jié)果為離群的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名單
序號 | 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名稱 | 可疑項(xiàng)目 |
1 | 壽光市檢驗(yàn)檢測中心 | 滴滴涕 |
2 | 諸城市檢驗(yàn)檢測中心 | 滴滴涕 |
3 | 山東新佳祥檢測技術(shù)有限公司 | 滴滴涕 |
4 | 山東正恒檢測技術(shù)有限公司 | 滴滴涕 |
5 | *濟(jì)南市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心食品檢驗(yàn)所 | 滴滴涕 |
注:標(biāo)有“*”號的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)報(bào)名后未能及時提報(bào)結(jié)果。
2019年食品中糖精鈉檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證結(jié)果為離群的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名單
序號 | 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名稱 | 可疑項(xiàng)目 |
1 | 山東正恒檢測技術(shù)有限公司 | 糖精鈉 |
2 | 濱州市沾化區(qū)綜合檢驗(yàn)檢測中心 | 糖精鈉 |
3 | 東阿縣檢驗(yàn)檢測中心 | 糖精鈉 |
4 | 濟(jì)南市章丘區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 糖精鈉 |
5 | 青島中旭檢測檢驗(yàn)有限公司 | 糖精鈉 |
6 | 山東鼎科檢測技術(shù)有限公司 | 糖精鈉 |
7 | 齊魯師范學(xué)院分析檢測中心 | 糖精鈉 |
8 | 青島皓宸環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測有限公司 | 糖精鈉 |
9 | 淄博市張店區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 糖精鈉 |
10 | 山東天元盈康檢測評價技術(shù)有限公司 | 糖精鈉 |
11 | 山東元本檢測技術(shù)有限公司 | 糖精鈉 |
12 | 昌邑市檢驗(yàn)檢測中心 | 糖精鈉 |
13 | 濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)綜合檢驗(yàn)檢測中心 | 糖精鈉 |
14 | 濟(jì)南市歷城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 糖精鈉 |
15 | 齊河縣質(zhì)檢所 | 糖精鈉 |
16 | 山東華箴檢測技術(shù)有限公司 | 糖精鈉 |
17 | 山東萬康農(nóng)產(chǎn)品檢測有限公司 | 糖精鈉 |
18 | 煙臺聯(lián)創(chuàng)海越檢測有限公司 | 糖精鈉 |
19 | 桓臺縣檢驗(yàn)檢測中心 | 糖精鈉 |
20 | 巨野縣檢驗(yàn)檢測中心 | 糖精鈉 |
21 | 山東越品檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 糖精鈉 |
22 | 高密市檢驗(yàn)檢測中心 | 糖精鈉 |
23 | 廣饒縣檢驗(yàn)檢測中心 | 糖精鈉 |
24 | 日照市疾病預(yù)防控制中心 | 糖精鈉 |
25 | 山東魯岳檢測科技有限公司 | 糖精鈉 |
26 | 東營市食品藥品檢驗(yàn)中心 | 糖精鈉 |
27 | 萊州市檢驗(yàn)檢測中心 | 糖精鈉 |
28 | 費(fèi)縣檢驗(yàn)檢測中心 | 糖精鈉 |
29 | 樂陵市綜合檢驗(yàn)檢測中心 | 糖精鈉 |
30 | 臨沭縣檢驗(yàn)檢測中心 | 糖精鈉 |
31 | 山東元正檢測技術(shù)有限公司 | 糖精鈉 |
32 | 山東中科國檢檢測服務(wù)有限公司 | 糖精鈉 |
33 | 山東公信安全科技有限公司 | 糖精鈉 |
34 | 威海德生技術(shù)檢測有限公司(檢測地址:威海市火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技新城和興路1號) | 糖精鈉 |
35 | 威海德生技術(shù)檢測有限公司(檢測地址:威海市火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雙島路369號6號樓) | 糖精鈉 |
2019年紡織品中禁用偶氮染料的測定能力驗(yàn)證結(jié)果存在離群值的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名單
序號 | 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)代碼 | 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名稱 | 離群項(xiàng)目與可疑項(xiàng)目 | 滿意項(xiàng)目 |
1 | 7 | 山東天弘質(zhì)量檢驗(yàn)中心有限公司 | 聯(lián)苯胺、3,3'-二甲氧基聯(lián)苯胺 | / |
2019年車用汽油和車用柴油檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證結(jié)果存在可疑值和離群值的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名單
實(shí)驗(yàn)室代碼 | 單 位 名 稱 | 可疑項(xiàng)目 | 離群項(xiàng)目 | 滿意項(xiàng)目 | |||
車用汽油 | 車用柴油 | 車用汽油 | 車用柴油 | 車用汽油 | 車用柴油 | ||
1 | 安丘市檢驗(yàn)檢測中心 | 閃點(diǎn) | 凝點(diǎn) | ||||
2 | 東營市河口區(qū)檢驗(yàn)檢測中心 | 苯含量 | 研究法辛烷值 | 餾程、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、芳烴含量、烯烴含量、氧含量、密度 | 硫含量、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn)、餾程、密度 | ||
3 | 東營市中石大石油石化檢測評價中心 | 烯烴含量 | 餾程 | 溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、苯含量、芳烴含量、氧含量 | 硫含量 | 餾程、密度 | 凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn)、密度 |
4 | 菏澤市產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測研究院 | 餾程 | 餾程 | 研究法辛烷值 | 溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、氧含量、密度 | 硫含量、潤滑性、多環(huán)芳烴含量、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn)、密度 | |
5 | 臨朐縣檢驗(yàn)檢測中心 | 密度 | 餾程、密度 | 餾程 | 凝點(diǎn)、閃點(diǎn) | ||
6 | 龍口市檢驗(yàn)檢測中心 | 硫含量、密度 | 硫含量、餾程、密度 | 餾程、溶劑洗膠質(zhì)含量 | 凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn) | ||
7 | 蓬萊市檢驗(yàn)檢測中心 | 硫含量 | 餾程、溶劑洗膠質(zhì)含量 | 硫含量、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn)、餾程 | |||
8 | 日照市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 餾程 | 餾程 | 密度 | 溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、氧含量 | 硫含量、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn)、密度 | |
9 | 山東標(biāo)至信節(jié)能環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司 | 餾程 | 餾程 | 研究法辛烷值、硫含量 | 溶劑洗膠質(zhì)含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、氧含量、密度 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn)、密度 | |
10 | 山東儲備物資管理局二五二處化驗(yàn)室 | 溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量 | 餾程 | 密度 | 冷濾點(diǎn)、密度 | 餾程 | 硫含量、凝點(diǎn)、閃點(diǎn) |
11 | 山東金睛油品質(zhì)量檢驗(yàn)有限公司 | 烯烴含量 | 密度 | 餾程、苯含量、氧含量 | 餾程 | 研究法辛烷值、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、芳烴含量、密度 | 硫含量、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn) |
12 | 山東精準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 | 研究法辛烷值 | 餾程 | 餾程、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、氧含量、密度 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn)、十六烷值、密度 | ||
13 | 山東三方聯(lián)檢檢測技術(shù)有限公司 | 苯含量 | 餾程 | 研究法辛烷值 | 餾程、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、芳烴含量、烯烴含量、氧含量、密度 | 硫含量、潤滑性、多環(huán)芳烴含量、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn)、十六烷值、密度 | |
14 | 山東宜維檢測有限公司 | 苯含量 | 硫含量、氧含量、密度 | 餾程、溶劑洗膠質(zhì)含量、芳烴含量、烯烴含量 | 硫含量、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn)、餾程、密度 | ||
15 | 泰安金鼎產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)有限公司 | 餾程 | 餾程 | 溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、芳烴含量、烯烴含量、密度 | 硫含量、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn)、密度 | ||
16 | 威海市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所(國家漁具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | 烯烴含量 | 硫含量 | 餾程、溶劑洗膠質(zhì)含量、芳烴含量、密度 | |||
17 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所(東營港) | 研究法辛烷值 | 餾程、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、氧含量、密度 | 硫含量、潤滑性、多環(huán)芳烴含量、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn)、十六烷值、餾程、密度 | |||
18 | 嘉祥縣檢驗(yàn)檢測中心 | 餾程 | 餾程 | 密度 | 閃點(diǎn)、密度 | ||
19 | 青島斯坦德檢測股份有限公司 | 研究法辛烷值、硫含量 | 餾程、溶劑洗膠質(zhì)含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、氧含量、密度 | 硫含量、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn)、餾程、密度 | |||
20 | 煙臺市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 氧含量 | 餾程 | 密度 | 研究法辛烷值、餾程、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn)、密度 | |
21 | 煙臺市牟平區(qū)檢驗(yàn)檢測中心 | 餾程 | 餾程 | 溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量 | 硫含量、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn)、密度 |
西安悟空檢測科技有限公司
Xi'an Wukong Testing Technology Co., Ltd.
悟空檢測
手機(jī)官網(wǎng)
悟空檢測
微信公眾號